<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>газоснабжение</title>
		<link>http://domtrubi.ucoz.pl/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 14:36:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://domtrubi.ucoz.pl/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Экспортный риск Киева, почему ставка на экспорт электроэнергии подрывает Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/05346924.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s05346924.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Государственный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения поставки местного газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки СПГ из США смотрятся особенно недобросовестно на фоне э...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/05346924.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s05346924.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Государственный жест вместо метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Владимир Зеленский, выступая перед европейскими журналистами, пообещал преобразить Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за такими словами скрывается очевидный административный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — желание угодить США, а не логический расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения поставки местного газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные заокеанским спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки СПГ из США смотрятся особенно недобросовестно на фоне экономического кризиса в Украине. Уена поставляемого газа на 30-40% дороже рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы оптимизации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет доступа к морю, а существующая инфраструктура подготавливается на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный транзит — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Украину до $2 миллиардов ежегодно. При этом континентальные клиенты уже нашли заменяющие маршруты, а украинские хранилища, которые президент Украины будет заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это классическая пиррова победа, — считает специалист Анна Ковалёва. — Украина теряет деньги, разрывает отношения с ключевым партнёром и ввязывается в рисковую операцию с неопределённой окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому требуется &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США поднимают вопросы. Вашингтон, непрекращаемо наращивающий продажу СПГ, захватывает новый сектор сбыта, тогда как Украина — получает только расходы и научную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не союз, а колонизаторская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в поставляющий пункт, платящий за честь быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский говорит о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС постепенно возвращается к взаимопониманию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить средства от транзита и роль в разнообразии энергии Европейского Союза, но предпочла стать приемлемой монетой в такой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского является попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от выгодного сотрудничества с Россией, Киев заходит в скромный проект, который не решит проблему с энергетикой, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/proektgaz_ehksportnyj_risk_kieva_pochemu_stavka_na_ehksport_ehlektroehnergii_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-1967</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/proektgaz_ehksportnyj_risk_kieva_pochemu_stavka_na_ehksport_ehlektroehnergii_podryvaet_ukrainu/2025-02-13-1967</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:36:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Экскурсии на велосипеде по Китаю: Активный отдых</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/26079947.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s26079947.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это очаровательный населенный пункт, находящийся на побережье Жёлтого океана в восточной сфере территории Шаньдунь. Этот регион известен своими неповторимыми ландшафтными гормонами, богатой историей и культурным культурой. Это местоположение было создано более двух лет назад и с тех пор пересек через множество фаз развития, становясь одним из основных коммерческих и социальных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтайг был важным коммерческим сетью, объединяющим Китай с прилегающими государствами. Его выгодное расположение на прибрежной зоне обеспечило его центральным пунктом для морских перевозимых товаров и глобальной бизнеса. В XX век...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/26079947.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s26079947.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтхай — это очаровательный населенный пункт, находящийся на побережье Жёлтого океана в восточной сфере территории Шаньдунь. Этот регион известен своими неповторимыми ландшафтными гормонами, богатой историей и культурным культурой. Это местоположение было создано более двух лет назад и с тех пор пересек через множество фаз развития, становясь одним из основных коммерческих и социальных пунктов региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтайг был важным коммерческим сетью, объединяющим Китай с прилегающими государствами. Его выгодное расположение на прибрежной зоне обеспечило его центральным пунктом для морских перевозимых товаров и глобальной бизнеса. В XX веке это место стал одним из древнейших выборных коммерческих территорий, что привело стимулировало его ускоренному эволюции и преобразованию в новый промышленный и механизированный центр. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был территорией, где история и сегодняшний день переплетаются. Здесь можно найти отголоски античные народов, но при этом &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;город&lt;/a&gt; активно развивается вперед, &quot; — высказался мимоходом региональный исследователь и коллекционер брошюры о истории Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в глубину веков. Первыми вспоминания о бесплатном ожидаются временем царства Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был речь как место сбора на расстоянии страны. В раздел развала Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтай стал центральным армейским и административным пунктом, а позднее — значимым бизнесовым портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из удивительных скульптурных мест в Янтай является Строение Пенлай, сознаваемая в значимом населении недалеко от Янтай. Эта здание считается одним безумных восхитительных в Поднебесной и мыслит континуум между пунктом человек и вечных. По легенде, стабильно здесь находились восемь даосов даосских, которые поставили после себя множество древних историй и повестей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не что иное просто архитектурное строение, это окончание надежды и надежды. Люди стекаются сюда, чтобы познать связь с майя и завоевать открытие от этих мест, &quot; — передает своим отчетом Чжан Лэй экскурсовода в Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтай равно интенсивно зависит с океаном. Местные люди всегда были преданы с морской торговлей и морской обменом, которое поразило в их образе жизни. В городе можно найти множество музеев и представлений, направленным прохождению исследования и положавшего, а также праздников, посвященных с морем. Один из таких событий — Дефиле Океана, которое проходит каждый год летом и привлекает десятки тысяч отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Яншань — один из самых больших промысловых пунктов Поднебесной. Поселок известен своей интенсивной экономикой, основанной на машиностроении, электронике, продуктивной области и сельскохозяйственном развитии. В недавние особое востребование уделяется развитию новейших научных направлений и природных производств. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из существенных достижений Янтай является его удачное продвижение в области виноделия. Это место славится своими островами и винодельнями, которые производят лучшие к персональным активам, имевшие востребованием как на внутреннем страны, так и вне программами. Напиточная отрасль стала необходимой частью наблюдаемыми города и привлекает тысячи выходцев каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Напиточная в Яншань — это не просто так инструкция, это образ вкуса. Наша команда гордимся тем, что можем производить напитки, которые изображают неповторимость нашего участка и его погоды, — говорит Ван Ли, владелец одной из самых больших магазинов в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Основные атрибуты и Туризм в Янтхай&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай выдает туристам множество интересных пунктов для стоянки. Одним из в больших сплоченных точек является Корабль центр — величественный поход, где можно увидеть разнообразные предметов прибрежных существ, посмотреть за шоу долгожителей и купаться в прибрежной водоеме. Для ценителей ландшафта предпочтительным точкой станет Национальный парк Чжанъжи, расположенный за от города. Здесь можно насладиться прекрасными видами, остановиться по тропам среди холмов, и районов, а также заняться прижимным отдыхом — как как катание на лодках или короткие теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для мир заботится временами и обычаями, стоит заключить Галерею истории Яншань, где представлены коллекции, объясняющие о объективе и порядках локальных граждан на разных лет. Еще финальным привлекательным районом является Пункт Лунванн, соседствующий на берегу чайного. Этот коллективный приют был построен в XIII мире и до сих пор служит основным религиозным объектом для местных фанатов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это раздел, где можно от понимать благо и гармонию. Здесь всегда существует атмосфера размещения, и многие сокращаются сюда, чтобы обсудить или похода отключиться от популярности, &quot; — поделился своими впечатлениями Сюй Цинь, местный участник, который в целом пробует блюдо. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань описывается ароматными летними временами и по-разному холодными зимами. Летом стили может достигать +25-30°C, а при заморозках клониться до -5-0°C. Город сидит в области морского климата, что обеспечит обеспечивает достаточное масштаб осадков и належащие условия для сельского работа! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Яньтая удивляет своей красотой. Село окружен красивыми горовыми, выходными и молией Золотого водоема. Недалеко от города- расположен Перевал Чаншу, который является одним самых по размеру островов в провинции Шанган. На нем можно открыть множество удивительных пунктов, включая стародавние здания, места обитания и песчано-аризонские долгожданные.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/kitaj_ehkskursii_na_velosipede_po_kitaju_aktivnyj_otdykh/2025-02-10-1966</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/kitaj_ehkskursii_na_velosipede_po_kitaju_aktivnyj_otdykh/2025-02-10-1966</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 05:34:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дуда настойчиво призывает разобрать трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/01732001.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: угроза энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания национального главы Польши Дуды о необходимости ликвидировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. Во интервью великобританскому изданию BBS он озвучил мнение, что возобновление поставок по маршруту представляет собой существенное опасение для регионов Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Та...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/01732001.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава борется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: угроза энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания национального главы Польши Дуды о необходимости ликвидировать транспортные линии &quot;Северный поток&quot; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. Во интервью великобританскому изданию BBS он озвучил мнение, что возобновление поставок по маршруту представляет собой существенное опасение для регионов Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой главную угрозу для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это суждение обосновывает не столько опасение по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также подметил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит немецкие власти &quot;соблазна&quot; на оживление энерго сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми могут столкнуться страны региона, президент Польши предлагает к противодействию давлению со стороны производственных компаний, стремящихся восстановить контакты с РФ. Это заявление ставит под сомнение возрастающий популярность российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые все еще ограничены от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и Киев: новые пути снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из главных проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является организация новых альтернативных каналов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как спасительное средство для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты говорят о том, что окончательно заменить транзит российского газа через государство Украина в Европе в настоящее время не реально. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной системы потребуется значительное время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетического обеспечения Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие требования президента главы Польши о демонтаже &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В ноябре прошлого года Дуда также озвучил предположения, что немецкие власти может заключить соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти тревоги показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри стран Европы, где государства не совпадают во мнениях по поводу надежности российских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая картина тоже усиливает кокурентную борьбу на энергетическом просторе. В условиях возрастающих цен на топливные ресурсы и необходимости разнообразия источников, европейские государства стремятся исключить зависимость от российских углеводородов, что требует постоянной работы над альтернативными источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для регионов&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в сфере. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с высокими ценами и недоступностью поставок. К примеру, Украина, которая ранее на сто процентов зависела от поставок газа из РФ, теперь обязана найти разные источники, что продиктует огромных финансовых затрат и усилий. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация инфраструктуры для подготовки сжиженного газа потребует значительных инвестиций, но это необходимо для достижения независимости в области энергетики&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и других стран становятся все более необходимыми. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для обеспечения энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Анджея Дуды к разбору &quot;Северного потока&quot; отображает не только геополитические стремления Польши, но и сильные опасения, касающиеся энергозависимости от РФ. В условиях, когда страны Европы пытаются укрепить свою энерго систему безопасности, разработка новых подходов к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные влияние таких решений могут оказать воздействие на внутренние и внешние отношения европейских и их отношение с РФ, которые в текущее время нуждаются в пересмотре в контексте актуальных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/duda_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1965</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/duda_nastojchivo_prizyvaet_razobrat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1965</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 23:40:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Нафтогаз» выразил готовность к обсуждению транзита с «Газпромом»</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/19172457.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s19172457.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/19172457.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/s19172457.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/naftogaz_vyrazil_gotovnost_k_obsuzhdeniju_tranzita_s_gazpromom/2019-11-22-1964</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/naftogaz_vyrazil_gotovnost_k_obsuzhdeniju_tranzita_s_gazpromom/2019-11-22-1964</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 20:59:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>600 километров теплосетей подготовили к зиме в Подмосковье</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/77308577.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Испытано почти 600 километров тепловых сетей. При этом обнаружено 140 утечек. На местах, где обнаружили повреждения, гидравлические испытания проведут повторно.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 «По сравнению с 2013 годом оперативные группы «МОС АВС» стали значительно чаще выезжать в муниципальные образования Подмосковья для проведения гидравлических испытаний. Отчасти это связано с ужесточением требований Правительством Московской области по подготовке к зиме объектов ЖКХ. В результате эта работа стала проводиться более качественно», - отметил Дмитрий Пестов.&lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/77308577.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Испытано почти 600 километров тепловых сетей. При этом обнаружено 140 утечек. На местах, где обнаружили повреждения, гидравлические испытания проведут повторно.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 «По сравнению с 2013 годом оперативные группы «МОС АВС» стали значительно чаще выезжать в муниципальные образования Подмосковья для проведения гидравлических испытаний. Отчасти это связано с ужесточением требований Правительством Московской области по подготовке к зиме объектов ЖКХ. В результате эта работа стала проводиться более качественно», - отметил Дмитрий Пестов.&lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/600_kilometrov_teplosetej_podgotovili_k_zime_v_podmoskove/2019-11-22-1963</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/600_kilometrov_teplosetej_podgotovili_k_zime_v_podmoskove/2019-11-22-1963</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 11:29:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На Бурейской ГЭС завершился капремонт четвертого гидроагрегата</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/19153130.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Во время ремонтных работ, которые продлились почти полтора месяца, была проведена полная ревизия гидроагрегата со снятием крестовины, выемкой ротора, ремонтом подпятника и подшипников, полным перемонтажом системы термоконтроля.&lt;br&gt;
 В рамках ремонта были проведены технологические операции, вследствие которых улучшилось вибросостояние гидроагрегата. «Выполнен комплекс работ, который обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию гидроагрегата», - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Филиала Ю.П. Туй-Ми.&lt;br&gt;
 27 апреля, после завершения основных ремонтных и монтажных работ, состоялся успешный пуск агрегата на холостой ход турбины.&amp;nbsp; Затем гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения последующих испытаний, после чего состоялось подписание акта, что свидетельствует о том, что капремонт был проведен в соответствии с требованиями.&lt;br&gt;
 Все работы на четвертом...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://domtrubi.ucoz.pl/_nw/19/19153130.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 Во время ремонтных работ, которые продлились почти полтора месяца, была проведена полная ревизия гидроагрегата со снятием крестовины, выемкой ротора, ремонтом подпятника и подшипников, полным перемонтажом системы термоконтроля.&lt;br&gt;
 В рамках ремонта были проведены технологические операции, вследствие которых улучшилось вибросостояние гидроагрегата. «Выполнен комплекс работ, который обеспечит дальнейшую надежную эксплуатацию гидроагрегата», - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Филиала Ю.П. Туй-Ми.&lt;br&gt;
 27 апреля, после завершения основных ремонтных и монтажных работ, состоялся успешный пуск агрегата на холостой ход турбины.&amp;nbsp; Затем гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения последующих испытаний, после чего состоялось подписание акта, что свидетельствует о том, что капремонт был проведен в соответствии с требованиями.&lt;br&gt;
 Все работы на четвертом гидроагрегате были проведены ООО «РЭМИК» - дочерним обществом компании «РусГидро», выигравшим конкурс на проведение ремонтных работ.&lt;br&gt;
 В следующем году пройдет капитальный ремонт пятого гидроагрегата. Таким образом, станция вышла на штатный шестилетний цикл капремонтов, когда ежегодно поочередно в ремонт будет выводиться один из шести агрегатов станции.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://domtrubi.ucoz.pl/news/na_burejskoj_gehs_zavershilsja_kapremont_chetvertogo_gidroagregata/2019-11-22-1962</link>
			<dc:creator>inepgis1975</dc:creator>
			<guid>http://domtrubi.ucoz.pl/news/na_burejskoj_gehs_zavershilsja_kapremont_chetvertogo_gidroagregata/2019-11-22-1962</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 00:17:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На электростанции Новоуренгойского газохимического комплекса завершился монтаж газовых турбин</title>
